Statistische Infos
Mit 234 Gemeinden und einer Fläche von 1.626 km² ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit Abstand der größte Flächenkreis des Landes Rheinland-Pfalz.
Im Nordosten grenzt er an den Landkreis Vulkaneifel, im Osten an Bernkastel-Wittlich und im Südosten an Trier-Saarburg. Südwestlicher Nachbar ist das Großherzogtum Luxemburg, im Nordwesten das Königreich Belgien.
Daraus ergibt sich zu beiden Ländern eine Grenzlinie von 136 km, die wegen der guten nachbarschaftlichen Beziehungen im Alltagsleben jedoch kaum als Grenze empfunden wird.
Zusammenfassung:
Fläche | 1.626 km² |
Einwohner (Stand 31.12.2022) | 103.642 |
Bevölkerungsdichte (Einw./km²): | 62,1 |
Gemeinden (selbständig) | 234 |
Verbandsgemeinden / Stadt Bitburg | 5/1 |
Verbandsgemeinden/Stadt Bitburg
Verbandsgemeinde/ Stadt Bitburg mit Links zum Stat.LA: VG (Gemeinden) | Fläche km² | Anzahl Gemeinden | Anzahl Einwohner (31.12.2022) | Einwohner pro km² |
---|---|---|---|---|
VG Arzfeld (Gemeinden) | 265,64 | 43 | 9.763 | 36,8 |
VG Bitburger-Land (Gemeinden) | 429,08 | 71 | 26.411 | 61,6 |
VG Prüm (Gemeinden) | 465,32 | 44 | 21.699 | 46,6 |
VG Speicher (Gemeinden) | 60,08 | 9 | 9.129 | 151,9 |
VG Südeifel (Gemeinden) | 358,64 | 66 | 19.788 | 55,2 |
Stadt Bitburg | 47,53 | 1 | 16.852 | 354,6 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1.626,29 | 234 | 103.642 | 62,1 |
Einwohnerzahlen - Stand: 31.12.2022
Quelle: Statistisches Landesamt RLP / Regionaldatenbank Deutschland
Straßen im Eifelkreis Bitburg-Prüm
Nach Informationen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz in Bad Ems gibt es zum 01.01.2013 folgende Straßenlängen im Kreisgebiet:
- Bundesautobahnen: 44,6 km
- Bundesstraßen: 195,8 km
- Landesstraßen: 614,0 km
- Kreisstraßen: 755,7 km
insgesamt 1.610,1 km